THÔNG BÁO GIÁ VÀ KHUYẾN MẠI NỀN KÊNH GT ĐIỀU CHỈNH
31.10.2025 Bảng thông báo giá và khuyến mại nền
| BẢNG THÔNG BÁO GIÁ VÀ KHUYẾN MẠI NỀN – KÊNH GT | |||||||||
|
TT
|
Mã
|
Tên sản phẩm
|
Quy cách thùng
|
Đơn giá | Số lượng mua can/chai/túi | ||||
| can/chai /túi |
Thùng | SL mua (thùng) | KM can/chai /túi |
Mã KM | Tên hàng KM | ||||
| I | Sản phẩm bán theo hệ thống tính chỉ tiêu KPI | ||||||||
| 1 | BGHI5081 | Bột giặt Hi5 loại 800g | 15 | 30.500 | 457.500 | 1 | 1 | BGHI5081 | Bột giặt Hi5 loại 800g |
| 2 | BGHI5271 | Bột giặt Hi5 loại 2.7 kg | 4 | 99.000 | 396.000 | 1 | 1 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 3 | BGHI5411 | Bột giặt Hi5 loại 4.1kg | 3 | 145.000 | 435.000 | 1 | 3 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 4 | RCFHC041 | Nước rửa chén Fineday hương chanh 400 ml | 24 | 11.500 | 276.000 | 1 | 1 | RCFHC041 | Nước rửa chén Fineday size 400 ml |
| 5 | RCFHD041 | Nước rửa chén Fineday hương dừa 400 ml | 24 | 11.500 | 276.000 | 1 | 1 | RCFHD041 | Nước rửa chén Fineday size 400 ml |
| 6 | RCFHQ041 | Nước rửa chén Fineday hương quế 400 ml | 24 | 11.500 | 276.000 | 1 | 1 | RCFHQ041 | Nước rửa chén Fineday size 400 ml |
| 7 | RCFCG082 | Nước rửa chén Fineday cam gừng 800 ml | 18 | 23.000 | 414.000 | 1 | 2 | RCFCG082 | Nước rửa chén Fineday size 800 ml |
| 8 | RCFHC082 | Nước rửa chén Fineday hương chanh 800 ml | 18 | 23.000 | 414.000 | 1 | 2 | RCFHC082 | Nước rửa chén Fineday size 800 ml |
| 9 | RCFHD082 | Nước rửa chén Fineday hương dừa 800 ml | 18 | 23.000 | 414.000 | 1 | 2 | RCFHD082 | Nước rửa chén Fineday size 800 ml |
| 10 | RCFHQ082 | Nước rửa chén Fineday hương quế 800 ml | 18 | 23.000 | 414.000 | 1 | 2 | RCFHQ082 | Nước rửa chén Fineday size 800 ml |
| 11 | RCFLH081 | Nước rửa chén Fineday lô hội 800 ml | 18 | 23.000 | 414.000 | 1 | 2 | RCFLH081 | Nước rửa chén Fineday size 800 ml |
| 12 | RCFCG083 | Nước rửa chén Fineday hương cam gừng 800 ml vòi | 18 | 24.500 | 441.000 | 1 | 2 | RCFCG083 | Nước rửa chén Fineday size 800 ml vòi |
| 13 | RCFHC083 | Nước rửa chén Fineday hương chanh 800 ml vòi | 18 | 24.500 | 441.000 | 1 | 2 | RCFHC083 | Nước rửa chén Fineday size 800 ml vòi |
| 14 | RCFHQ083 | Nước rửa chén Fineday hương quế 800 ml vòi | 18 | 24.500 | 441.000 | 1 | 2 | RCFHQ083 | Nước rửa chén Fineday size 800 ml vòi |
| 15 | RCFLH083 | Nước rửa chén Fineday hương Lô hội 800 ml vòi | 18 | 24.500 | 441.000 | 1 | 2 | RCFLH083 | Nước rửa chén Fineday size 800 ml vòi |
| 16 | RCFCG152 | Nước rửa chén Fineday hương cam gừng 1,5 lít | 8 | 41.500 | 332.000 | 1 | 1 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 17 | RCFHC152 | Nước rửa chén Fineday hương chanh 1,5 lít | 8 | 41.500 | 332.000 | 1 | 1 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 18 | RCFHD152 | Nước rửa chén Fineday hương dừa 1,5 lít | 8 | 41.500 | 332.000 | 1 | 1 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 19 | RCFHQ152 | Nước rửa chén Fineday hương quế 1,5 lít | 8 | 41.500 | 332.000 | 1 | 1 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 20 | RCFLH152 | Nước rửa chén Fineday hương Lô hội 1,5 lít | 8 | 41.500 | 332.000 | 1 | 1 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 21 | RCFCG211 | Nước rửa chén Fineday hương Cam Gừng size 2.1 lít | 6 | 61.000 | 366.000 | 1 | 1 | RCFHQ211 | Nước rửa chén size 2.1lít |
| 22 | RCFCL211 | Nước rửa chén Fineday chanh tươi và lô hội 2.1 lít | 6 | 61.000 | 366.000 | 1 | 1 | RCFHQ211 | Nước rửa chén size 2.1lít |
| 23 | RCFHC211 | Nước rửa chén Fineday hương chanh 2.1 lít | 6 | 61.000 | 366.000 | 1 | 1 | RCFHQ211 | Nước rửa chén size 2.1lít |
| 24 | RCFHD211 | Nước rửa chén Fineday hương dừa 2.1 lít | 6 | 61.000 | 366.000 | 1 | 1 | RCFHQ211 | Nước rửa chén size 2.1lít |
| 25 | RCFHQ211 | Nước rửa chén Fineday hương quế 2.1L | 6 | 61.000 | 366.000 | 1 | 1 | RCFHQ211 | Nước rửa chén size 2.1lít |
| 26 | RCFHC361 | Nước rửa chén Fineday hương chanh 3.6 lít | 4 | 85.000 | 340.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 27 | RCFHD361 | Nước rửa chén Fineday hương dừa 3.6 lít | 4 | 85.000 | 340.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 28 | RCFHQ361 | Nước rửa chén Fineday hương quế 3.6 lít | 4 | 85.000 | 340.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 29 | LSHCF1L1 | Nước lau sàn Hi5 hương cà phê size 1 lít | 12 | 26.000 | 312.000 | 1 | 1 | LSHCF1L1 | Nước lau sàn Hi5 size 1 lít |
| 30 | LSHHH1L1 | Nước lau sàn Hi5 hương hoa size 1 lít | 12 | 26.000 | 312.000 | 1 | 1 | LSHHH1L1 | Nước lau sàn Hi5 size 1 lít |
| 31 | LSHHQ1L1 | Nước lau sàn Hi5 hương quế size 1 lít | 12 | 26.000 | 312.000 | 1 | 1 | LSHHQ1L1 | Nước lau sàn Hi5 size 1 lít |
| 32 | LSHOH1L1 | Nước lau sàn Hi5 hương oải hương size 1 lít | 12 | 26.000 | 312.000 | 1 | 1 | LSHOH1L1 | Nước lau sàn Hi5 size 1 lít |
| 33 | LSHSC1L1 | Nước lau sàn Hi5 hương sả chanh size 1 lít | 12 | 26.000 | 312.000 | 1 | 1 | LSHSC1L1 | Nước lau sàn Hi5 size 1 lít |
| 34 | LSFHL121 | Nước lau sàn Fineday hương Ly 1.2 lít | 12 | 28.500 | 342.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 35 | LSFHQ121 | Nước lau sàn Fineday hương Quế 1.2 lít | 12 | 28.500 | 342.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 36 | LSFSC121 | Nước lau sàn Fineday hương Sả Chanh 1.2 lít | 12 | 28.500 | 342.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 37 | LSFHL361 | Nước lau sàn Fineday hương ly 3.6 lít | 4 | 78.000 | 312.000 | 1 | 1 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 38 | LSFHQ361 | Nước lau sàn Fineday hương Quế 3.6 lít | 4 | 78.000 | 312.000 | 1 | 1 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 39 | LSFSC361 | Nước lau sàn Fineday hương Sả Chanh 3.6 lít | 4 | 78.000 | 312.000 | 1 | 1 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 40 | NGHBL322 | Nước giặt Hi5 Gold hương Bách lý size 3.2 lít | 6 | 140.000 | 840.000 | 1 | 1 | NGHBL322 | Nước giặt Hi5 Gold size 3.2 lít |
| 41 | NGHBY322 | Nước giặt Hi5 Gold hương Bạch Yến size 3.2 lít | 6 | 140.000 | 840.000 | 1 | 1 | NGHBY322 | Nước giặt Hi5 Gold size 3.2 lít |
| 42 | NGHNH322 | Nước giặt Hi5 Gold hương Nước hoa Pháp size 3.2 lít | 6 | 140.000 | 840.000 | 1 | 1 | NGHNH322 | Nước giặt Hi5 Gold size 3.2 lít |
| 43 | NGHPB362 | Nước giặt Hi5 Ultra Plus Black size 3.6 lít | 4 | 136.000 | 544.000 | 1 | 2 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 44 | NGHPG362 | Nước giặt Hi5 Ultra Plus Gold size 3.6 lít | 4 | 136.000 | 544.000 | 1 | 2 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 45 | NGHPP362 | Nước giặt Hi5 Ultra Plus Purple size 3.6 lít | 4 | 136.000 | 544.000 | 1 | 2 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 46 | NGHPR362 | Nước giặt Hi5 Ultra Plus Red size 3.6 lít | 4 | 136.000 | 544.000 | 1 | 2 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 47 | NGHPW362 | Nước giặt Hi5 Ultra Plus White size 3.6 lít | 4 | 136.000 | 544.000 | 1 | 2 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 48 | NGHCF384 | Nước giặt Hi5 hương ngàn hoa 3.8 lít | 4 | 149.500 | 598.000 | 1 | 1 | RCFHQ211 | Nước rửa chén size 2.1 lít |
| 49 | NGHDM381 | Nước giặt Hi5 hương Đam Mê 3.8 lít | 4 | 149.500 | 598.000 | 1 | 1 | RCFHQ211 | Nước rửa chén size 2.1 lít |
| 50 | NGHHB384 | Nước giặt Hi5 hương hoa huyền bí 3.8 lít | 4 | 149.500 | 598.000 | 1 | 1 | RCFHQ211 | Nước rửa chén size 2.1 lít |
| 51 | NGHNH384 | Nước giặt Hi5 hương nước hoa 3.8 lít | 4 | 149.500 | 598.000 | 1 | 1 | RCFHQ211 | Nước rửa chén size 2.1 lít |
| 52 | NGHCF504 | Nước giặt Hi5 hương ngàn hoa 5 lít | 4 | 169.000 | 676.000 | 1 | 4 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 53 | NGHDM501 | Nước giặt Hi5 hương Đam mê 5 lít | 4 | 169.000 | 676.000 | 1 | 4 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 54 | NGHHB504 | Nước giặt Hi5 hương huyền bí 5 lít | 4 | 169.000 | 676.000 | 1 | 4 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 55 | NGHNH504 | Nước giặt Hi5 hương nước hoa 5 lít | 4 | 169.000 | 676.000 | 1 | 4 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 56 | NLKH051 | Nước lau kính Fineday 540 ml | 18 | 21.000 | 378.000 | 1 | 1 | RCFHQ211 | Nước rửa chén size 2.1 lít |
| 57 | TVSH5061 | Nước tẩy Nhà vệ sinh Hi5 size 600 ml | 18 | 21.000 | 378.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 58 | TVSH5091 | Nước tẩy Nhà vệ sinh Hi5 size 900 ml | 12 | 32.000 | 384.000 | 1 | 1 | RCFHQ152 | Nước rửa chén size 1,5 lít |
| 59 | TVSH5181 | Nước tẩy Nhà vệ sinh Hi5 size 1.8 lít | 9 | 55.000 | 495.000 | 1 | 1 | RCFHQ211 | Nước rửa chén size 2.1 lít |
| 60 | XTDNH0451 | Xịt tẩy đa năng Hi5 size 450ml | 18 | 46.000 | 828.000 | 1 | 2 | XTDNH0451 | Xịt tẩy đa năng hi5 size 450ml |
| II | Sản phẩm bán tính thưởng theo đầu thùng | ||||||||
| 1 | RCFHQ101 | Nước rửa chén Fienday hương quế 10 lít | 2 | 170.000 | 340.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 2 | RCFHC101 | Nước rửa chén Fienday hương chanh 10 lít | 2 | 170.000 | 340.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 3 | RCFHD101 | Nước rửa chén Fienday hương dừa 10 lít | 2 | 170.000 | 340.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 4 | NGHCF101 | Nước giặt Hi5 hương Ngàn hoa size 10 lít | 2 | 245.000 | 490.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 5 | NGHHB101 | Nước giặt Hi5 hương Huyền Bí size 10 lít | 2 | 245.000 | 490.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 6 | NGHNH101 | Nước giặt Hi5 hương Nước hoa size 10 lít | 2 | 245.000 | 490.000 | 1 | 1 | RCFHQ082 | Nước rửa chén size 800 ml |
| 7 | LSFHQ101 | Lau sàn Fineday hương quế size 10 lít | 2 | 155.000 | 310.000 | ||||
| 8 | LSFHL101 | Lau sàn Fineday hương ly size 10 lít | 2 | 155.000 | 310.000 | ||||
| 9 | LSFSC101 | Lau sàn Fineday hương sả chanh size 10 lít | 2 | 155.000 | 310.000 | ||||
| Lưu ý: Sản phẩm được trộn hương để đủ suất khuyến mại. Số lượng mua hàng được hưởng khuyến mại phải tròn thùng, |
|||||||||
| Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/11/2025 cho đến khi có thông báo thay thế. | |||||||||
| Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025 | |||||||||
| CÔNG TY TNHH PGCO | |||||||||
| Nơi nhận: | |||||||||
| – Quý người tiêu dùng | |||||||||
| – Quý NPP; | |||||||||
| – Phòng kinh doanh; KT | |||||||||
| – Lưu Vp. | |||||||||





